CONTESTAȚIILE SE DEPUN LA SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT SAU PE ADRESA DE EMAIL: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. LUNI, 09.03.2026, ÎN INTERVALUL ORAR 09:00 - 12:00.
Rezultate înainte de contestații la Concursul Național de Matematică pentru clasele V-VIII ”Olimpiada Satelor din România” - etapa județeană, 6 martie 2026
| CLASA | COD SECRETIZAT |
SUB I | SUB II | SUB III | SUB IV | OFICIU | TOTAL |
| 5 | OT533 | 16 | 16 | 15 | 18 | 10 | 75 |
| 5 | OT513 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 16 |
| 5 | OT557 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 5 | OT562 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 |
| 5 | OT512 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 |
| 5 | OT528 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 5 | OT538 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
| 5 | OT540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 5 | OT561 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 5 | OT52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 5 | OT56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 5 | OT511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 5 | OT515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 5 | OT524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 5 | OT535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 5 | OT543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 5 | OT521 | - | - | - | - | - | ABSENT |
| 5 | OT553 | - | - | - | - | - | ABSENT |
| 6 | OT63 | 25 | 25 | 12 | 0 | 10 | 72 |
| 6 | OT627 | 25 | 25 | 8 | 0 | 10 | 68 |
| 6 | OT659 | 25 | 25 | 4 | 0 | 10 | 64 |
| 6 | OT69 | 25 | 2 | 11 | 0 | 10 | 48 |
| 6 | OT622 | 14 | 2 | 4 | 0 | 10 | 30 |
| 6 | OT654 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 20 |
| 6 | OT610 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 19 |
| 6 | OT644 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 19 |
| 6 | OT65 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 16 |
| 6 | OT629 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 6 | OT614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 6 | OT630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 6 | OT641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 6 | OT648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 6 | OT617 | - | - | - | - | - | ABSENT |
| 6 | OT642 | - | - | - | - | - | ABSENT |
| 7 | OT752 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 100 |
| 7 | OT755 | 25 | 25 | 17 | 5 | 10 | 82 |
| 7 | OT760 | 25 | 7 | 5 | 7 | 10 | 54 |
| 7 | OT750 | 25 | 5 | 7 | 3 | 10 | 50 |
| 7 | OT718 | 25 | 5 | 0 | 5 | 10 | 45 |
| 7 | OT746 | 15 | 5 | 4 | 5 | 10 | 39 |
| 7 | OT758 | 11 | 5 | 0 | 5 | 10 | 31 |
| 7 | OT720 | 0 | 15 | 0 | 5 | 10 | 30 |
| 7 | OT74 | 6 | 6 | 0 | 5 | 10 | 27 |
| 7 | OT719 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | 24 |
| 7 | OT725 | 0 | 6 | 0 | 5 | 10 | 21 |
| 7 | OT749 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10 | 21 |
| 7 | OT723 | 0 | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 |
| 7 | OT736 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 |
| 7 | OT78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 8 | OT831 | 15 | 15 | 1 | 20 | 10 | 61 |
| 8 | OT847 | 5 | 22 | 5 | 8 | 10 | 50 |
| 8 | OT837 | 5 | 12 | 3 | 10 | 10 | 40 |
| 8 | OT834 | 4 | 9 | 2 | 10 | 10 | 35 |
| 8 | OT839 | 1 | 11 | 1 | 7 | 10 | 30 |
| 8 | OT87 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 20 |
| 8 | OT832 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 |
| 8 | OT81 | - | - | - | - | - | ABSENT |
| 8 | OT816 | - | - | - | - | - | ABSENT |
| 8 | OT826 | - | - | - | - | - | ABSENT |
| 8 | OT856 | - | - | - | - | - | ABSENT |
BAREME
Barem OSR 2026 - etapa județeană - clasa 8
Barem OSR 2026 - etapa județeană - clasa 7
Barem OSR 2026 - etapa județeană - clasa 6
Barem OSR 2026 - etapa județeană - clasa 5
SUBIECTE
Subiect OSR 2026 - etapa județeană - clasa 8
Subiect OSR 2026 - etapa județeană - clasa 7


