CONTESTAȚIILE SE POT DEPUNE LUNI, 07.03.2022, ÎN INTERVALUL ORAR 08:00 - 12:00 LA SECRETARIATUL UNITĂȚII ȘCOLARE
| NR. CRT |
CLASA | COD SECRETIZARE |
ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | PUNCTAJ |
| 1 | 4 | 69423 | LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU | 8 |
| 2 | 4 | 69942 | LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU | 7 |
| 3 | 4 | 71047 | LICEUL TEORETIC „ION GH. ROȘCA” OSICA DE SUS | 4 |
| 4 | 4 | 74070 | LICEUL TEORETIC „ION GH. ROȘCA” OSICA DE SUS | 7 |
| 5 | 4 | 75602 | LICEUL TEORETIC „ION GH. ROȘCA” OSICA DE SUS | 7 |
| 6 | 4 | 75653 | LICEUL TEORETIC „ION GH. ROȘCA” OSICA DE SUS | 5 |
| 7 | 4 | 76473 | LICEUL TEORETIC „ION GH. ROȘCA” OSICA DE SUS | 6 |
| 8 | 5 | 43064 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROTUNDA | 4 |
| 9 | 5 | 44306 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂLCOIU | 3 |
| 10 | 5 | 44578 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂLCOIU | 5 |
| 11 | 5 | 45959 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RADOMIREȘTI | 6 |
| 12 | 5 | 47892 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RADOMIREȘTI | 10 |
| 13 | 5 | 47907 | LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU | 4 |
| 14 | 5 | 50942 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE SUS | 5 |
| 15 | 5 | 51695 | LICEUL TEORETIC „ION GH. ROȘCA” OSICA DE SUS | 4 |
| 16 | 5 | 52307 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”AVIATOR ALEXANDRU ȘERBĂNESCU” | 3 |
| 17 | 5 | 52632 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”AVIATOR ALEXANDRU ȘERBĂNESCU” | 2 |
| 18 | 5 | 52730 | LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU | 4 |
| 19 | 5 | 52960 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RADOMIREȘTI | 5 |
| 20 | 5 | 53219 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂLCOIU | 0 |
| 21 | 5 | 53732 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROTUNDA | 6 |
| 22 | 5 | 58402 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”AVIATOR ALEXANDRU ȘERBĂNESCU” | 8 |
| 23 | 5 | 59578 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE SUS | 5 |
| 24 | 5 | 60326 | LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU | 8 |
| 25 | 5 | 61492 | LICEUL TEORETIC „ION GH. ROȘCA” OSICA DE SUS | 7 |
| 26 | 5 | 63902 | LICEUL TEORETIC „ION GH. ROȘCA” OSICA DE SUS | 6 |
| 27 | 5 | 68359 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE SUS | 4 |
| 28 | 5 | 68778 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCINIȘU | 5 |
| 29 | 5 | 69089 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCINIȘU | 3 |
| 30 | 6 | 78887 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCINIȘU | 4 |
| 31 | 6 | 79418 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂLCOIU | 5 |
| 32 | 6 | 80112 | LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU | 6 |
| 33 | 6 | 80126 | LICEUL TEHNOLOGIC „TĂNASE CONSTANTIN” IZVOARELE | 2 |
| 34 | 6 | 81050 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”AVIATOR ALEXANDRU ȘERBĂNESCU” | 5 |
| 35 | 6 | 81521 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROTUNDA | 7 |
| 36 | 6 | 82389 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RADOMIREȘTI | 4 |
| 37 | 6 | 82714 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RADOMIREȘTI | 3 |
| 38 | 6 | 84637 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”AVIATOR ALEXANDRU ȘERBĂNESCU” | 4 |
| 39 | 6 | 84788 | LICEUL TEORETIC „ION GH. ROȘCA” OSICA DE SUS | 8 |
| 40 | 6 | 85277 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE SUS | 3 |
| 41 | 6 | 85930 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROTUNDA | 6 |
| 42 | 6 | 86107 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROTUNDA | 8 |
| 43 | 6 | 86980 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCINIȘU | 3 |
| 44 | 6 | 90330 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCINIȘU | 4 |
| 45 | 6 | 92081 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RADOMIREȘTI | 4 |
| 46 | 6 | 93021 | LICEUL TEHNOLOGIC „TĂNASE CONSTANTIN” IZVOARELE | 1 |
| 47 | 6 | 93793 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂLCOIU | 5 |
| 48 | 6 | 94115 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE SUS | 4 |
| 49 | 6 | 94223 | LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU | 4 |
| 50 | 6 | 94361 | LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU | 6 |
| 51 | 7 | 94807 | LICEUL TEORETIC „ION GH. ROȘCA” OSICA DE SUS | 6 |
| 52 | 7 | 95284 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RADOMIREȘTI | 3 |
| 53 | 7 | 96148 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RADOMIREȘTI | 2 |
| 54 | 7 | 96908 | LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU | 13 |
| 55 | 7 | 97480 | LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU | 5 |
| 56 | 7 | 05709 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RADOMIREȘTI | 3 |
| 57 | 7 | 00757 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE SUS | 3 |
| 58 | 7 | 85993 | LICEUL TEORETIC „ION GH. ROȘCA” OSICA DE SUS | 10 |
| 59 | 7 | 04529 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROTUNDA | 13 |
| 60 | 7 | 01623 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂLCOIU | 7 |
| 61 | 7 | 05134 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OSICA DE SUS | 5 |
| 62 | 7 | 00479 | LICEUL TEHNOLOGIC „TĂNASE CONSTANTIN” IZVOARELE | 7 |
| 63 | 7 | 05463 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂLCOIU | 4 |
| 64 | 7 | 03256 | LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU | 7 |
| 65 | 8 | 12378 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN | 8 |
| 66 | 8 | 15244 | LICEUL TEHNOLOGIC „TĂNASE CONSTANTIN” IZVOARELE | 4 |
| 67 | 8 | 18701 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN | 13 |
| 68 | 8 | 19726 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”AVIATOR ALEXANDRU ȘERBĂNESCU” | 6 |
| 69 | 8 | 20890 | LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU | 12 |
| 70 | 8 | 21729 | LICEUL TEORETIC „ION GH. ROȘCA” OSICA DE SUS | 8 |
| 71 | 8 | 26097 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN | 10 |
| 72 | 8 | 28362 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN | 12 |
| 73 | 8 | 31497 | LICEUL TEHNOLOGIC „TĂNASE CONSTANTIN” IZVOARELE | 2 |
| 74 | 8 | 33194 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”AVIATOR ALEXANDRU ȘERBĂNESCU” | 8 |
| 75 | 8 | 34249 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN | 9 |
| 76 | 8 | 35168 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCINIȘU | 6 |
| 77 | 8 | 35385 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂLCOIU | 2 |
| 78 | 8 | 36932 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂLCOIU | 3 |
| 79 | 8 | 37387 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂLCOIU | 4 |
| 80 | 8 | 37928 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUCINIȘU | 7 |
| 81 | 8 | 38546 | LICEUL TEHNOLOGIC „TĂNASE CONSTANTIN” IZVOARELE | 2 |
| 82 | 8 | 38926 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TRAIAN | 9 |
| 83 | 8 | 41061 | LICEUL TEHNOLOGIC „TĂNASE CONSTANTIN” IZVOARELE | 9 |
| 84 | 8 | 42577 | LICEUL TEHNOLOGIC IANCU JIANU | 15 |
| 85 | 8 | 42808 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PÂRȘCOVENI | 7 |


